


800万像素光防智能卡片 松下FS6简评
佛山手机网转载
相对于FS15,松下在今日上市的另外一款FS6更是入门DC中的典范。高像素、光学防抖、智能场景模式一个不少的FS6,对于预算不多的朋友来说无疑是一个福音。
松下FS6采用了810万有效像素1/2.5英寸的CCD,具有4倍光学变焦的镜头属于徕卡DC Vario-Elmarit,支持光学防抖,换算成35mm传统相机的焦距为33-132mm。FS6的感光度范围是ISO 80-1600,液晶屏为2.5英寸23万像素的TFT LCD显示屏。此外,FS6同样支持松下的智能场景功能。

松下FS6采用锂离子充电池,按CIPA测试标准的摄影张数大约360张,机身尺寸97×21.2×54.4mm,重量约115g (只有主体)、含有电池和记忆卡则是约137g。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下FS6与一同上市的FS15最大的不同在于像素的差距,此外光学变焦倍数、广角能力、液晶屏尺寸、感光度范围方面,松下FS6都不如FS15。
| 基本规格 | |
| 昵称 | FS6 |
| 发布日期 | 2009年01月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素数 | 830万 |
| 有效像素 | 810万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 图像分辨率 | 4:3宽高比:3264×2448、2560×1920、2048×1536、1600×1200、640×480;3:2宽高比:3264×2176、2560×1712、2048×1360;16:9宽高比:3264×1840、2560×1440、1920×1080 |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 4倍 |
| 等效于35mm焦距 | 33-132 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 镜头结构 | 6组7片 |
| 镜头说明 | f=5.5-22mm,徕卡DC VARIO-ELMARIT |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 标准/微距,连续自动聚焦开/关;自动聚焦测距:面部/1点/1点高速/9点 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦范围 | 50cm-无穷远 |
| 近拍距离 | 广角5厘米,望远50厘米 |
| 光圈范围 | F2.8-8(广角)/F5.9-16 (长焦) |
| 变焦方式 | 电子 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 触 摸 屏 | 不支持 |
| 取 景 器 | 无 |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 8-1/2000秒,星空模式:15秒、30秒、60秒 |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动,自动/降低红眼,强制开启, 强制关闭(慢速同步/降低红眼仅限用于夜景肖像/聚会/烛光模式) |
| 闪光范围 | 0.3-6.3米(广角/ISO自动),0.5-3.0米(望远/ISO自动) |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 测光方式 | 智能多点测光 |
| 白 平 衡 | 自动,预设(日光,阴天, 阴影,卤素灯,白色设置)白平衡 调整(仅限水下拍摄模式) |
| 感 光 度 | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1600,高感光度模式:1600-6400 |
| 高感光度 | 是 |
| 拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 场景模式 | 肖像、柔化肌肤、自拍肖像、风景、运动、夜景肖像 、夜景、食物、派对、烛光、宝宝1&2、宠物、日落、高感光度、 高速连拍、星空、焰火、沙滩、 雪景、航拍、水下 |
| 自拍功能 | 支持 2/10秒 |
| 连拍功能 | 全分辨率照片,3.0帧/秒 最多拍摄7张(标准模式),最多拍摄4张(精细模式),高速连续拍摄模式:约5.5帧/秒(拍摄4:3画面:3M,3:2画面:2.5M,16:9画面:2M) |
| 面部识别 | 支持 |
| 短片拍摄 | 4:3宽高比:640 x 480像素、320 x 240像素:30帧每秒;16:9宽高比:848 x 480像素:30帧每秒 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 操作功能 | |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、捷克语、匈牙利语、俄语、简体中文、繁体中文、泰国语、韩语、土耳其语、日文、葡萄牙语、阿拉伯语、波斯语 |
| 存储性能 | |
| 存储卡类型 | SD/MMC/SDHC卡 |
| 记录容量 | 50MB |
| 文件格式 | 图片: JPEG (DCF / Exif2.21) 影像: QuickTime Motion JPEG |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池 (3.6伏,1000毫安时) |
| 外接电源 | 交流电转接器(输入:交流110-240伏)(供选) |
| 续航能力 | 400张(CIPA标准) |
| 外观设计 | |
| 外形设计 | 银色、粉色、绿色、蓝色 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 是 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 其他性能 | |
| 外形尺寸 | 97*54.4*21.2 |
| 产品重量 | 约为115克(机身),包括电池和SD记忆卡约为137克 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
佛山站正在建设推广中,顾客朋友如果需要购机的话,可以联系中山总部小郑
客服QQ:
88469363、
8746457
Copyright 2005-2009 0757sj.com , All Rights Reserved
TEL:〖中山总部〗13631142766 郑先生 EMail:KF@0760sj.net