


索尼还发布了两款W系列入门机型W270和W220,升级自W170和W120。两者的升级要点同样是1210万像素CCD,2.7寸23万像素液晶屏。其中W270为5倍光变,支持720p高清摄像。W220则为4倍光变,支持VGA视频拍摄。
W270的最高感光度达到了ISO3200,对于卡片相机来说性能表现是毋庸置疑的。
W270的色彩选择余地还是很大的,不过普遍较为成熟稳重。
1210w像素以及高清视频拍摄可以说是他最大的亮点。
佛山手机网转评
外观:
主要技术参数:
| 感光元件 | 1/2.3英寸有效1,210万象素CCD传感器 |
| 记录分辨率 | 最大记录分辩率4,000×3,000象素 |
| 镜头焦距 | 28~140mm(35mm相机换算),F3.3~5.2 |
| 焦距范围 | 10cm~∞(广角端),50cm~∞(长焦端) |
| 记录格式 | JPEG |
| ISO感光度 | 自动,ISO80~3200 |
| 存储媒介 | 内存棒duo/PROduo/PRO-HGduo |
| 曝光控制 | 自动,景色,程序 |
| 快门速度 | 2~1/1,600秒 |
| 测光方式 | 多重测光,中央偏重定点测光,定点测光 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸wideTFT,约23万象素 |
| PC连接 | USB2.0 |
| 电池 | 充电锂电池“NP-BG1” |
| 动态短片 | 最大1,280×720象素 |
| 实体尺寸 | 97.6×22.6×56.6mm (长度×厚度×高度) |
| 重量 | 约135g(不包含电池、存储媒介) |
定点测试:
※对焦模式选用画面中央单点AF自动对焦。
※样片下的拍摄数据分别表示记录分辨率(象素)/曝光时间/光圈/曝光补偿/ISO感光度/曝光模式/白平衡/焦距。
◆远景:
广角端4,000×3,000/1/160秒/ F8/0EV / ISO80/ 程序 / WB:自动 /5mm
长焦端4,000×3,000/1/100秒/ F13/0EV / ISO80/ 程序 / WB:自动 /25mm
◆畸变测试:
广角端
长焦端4,000×3,000/1/50秒/ F5.2/0EV / ISO80/ 程序 / WB:自动 /25mm
ISO感光度测试:
![]() |
![]() |
| 4,000×3,000/1/1.6秒/ F5.2/0EV / ISO80/ 程序 / WB:自动 /25mm | 4,000×3,000/1/2秒/ F5.2/0EV / ISO100/ 程序 / WB:自动 /25mm |
![]() |
![]() |
| 4,000×3,000/1/4秒/ F5.2/0EV / ISO200/ 程序 / WB:自动 /25mm | 4,000×3,000/1/8秒/ F5.2/0EV / ISO400/ 程序 / WB:自动 /25mm |
![]() |
![]() |
| 4,000×3,000/1/15秒/ F5.2/0EV / ISO800/ 程序 / WB:自动 /25mm | 4,000×3,000/1/30秒/ F5.2/0EV / ISO1600/ 程序 / WB:自动 /25mm |
![]() |
|
| 4,000×3,000/1/60秒/ F5.2/0EV / ISO3200/ 程序 / WB:自动 /25mm |
| 索尼W270基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索尼W270镜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索尼W270闪光灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索尼W270快门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索尼W270曝光控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索尼W270拍摄性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索尼W270取景及显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索尼W270存储格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索尼W270其他特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
佛山站正在建设推广中,顾客朋友如果需要购机的话,可以联系中山总部小郑
客服QQ:
88469363、
8746457
Copyright 2005-2009 0757sj.com , All Rights Reserved
TEL:〖中山总部〗13631142766 郑先生 EMail:KF@0760sj.net