





卡西欧EX-Z80真机评测
佛山手机网转载
卡西欧EX-Z80外观:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 附属的充电器(左)和充电电池 | |
![]() |
|
| 重量(包含存储卡和电池) |
主要技术参数:
| 感光元件 | 1/2.5英寸810万有效象素CCD |
| 记录分辨率 | 3,264×2,448、3,264×2,176、3,264×1,840、2,816×2,112、2,304×1,728、1,600×1,200,640×480象素 |
| 镜头焦距 |
38~114mm(35mm画幅换算)/F3.1~5.9 |
| 焦距范围 |
自动对焦:约40cm~∞(广角端);微距自动对焦:约10cm~50cm(广角);超微距:10cm~∞ |
| 记录格式 | JPEG |
| ISO感光度 | 自动,ISO64/100/200/400/800/1600 |
| 存储媒介 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,内置存储器(约12.4MB) |
| 曝光控制 | 程序AE |
| 快门速度 | 4~1/2,000秒 |
| 测光方式 | 多样测光,中心重点测光,成像元件单点测光 |
| 液晶显示屏 | 2.6英寸TFT,约11.4万象素 |
| PC连接 | USB2.0 |
| 电池 | 充电锂电池 |
| 动态短片 | 最大格式840×480像素、MOV(H.264) |
| 拍摄张数(CIPA基准) | 约210张 |
| 实体尺寸 | 89.7×19×51.7mm(长度×厚度×高度) |
| 重量 | 约117g(包含电池、存储媒介) |
定点测试:
※对焦模式选用画面中央单点AF自动对焦。
※样片下的数据,记录分辨率(象素)/曝光时间/光圈值/曝光补偿值/ISO感光度/曝光模式/白平衡/实在焦点距离。
◆远景:
广角端
3,264x2,448 / 1/640秒 / F5.6 / -0.7EV / ISO64 / 程序 / WB:自动 / 6.3mm
长焦端
3,264x2,448 / 1/250秒 / F10.5 / -0.3EV / ISO64 / 程序 / WB:自动/ 18.9mm
◆色彩:
3,264x2,448 / 1/125秒 / F5.9 / +0.3EV / ISO64 / 程序 / WB:自动/ 18.9mm
◆畸变测试:
广角端
3,264x2,448 / 1/25秒 / F3.1 / -0.3EV / ISO64 / 程序 / WB:自动/ 6.3mm
长焦端
3,264x2,448 / 1/8秒 / F5.9 / -0.3EV / ISO64 / 程序 / WB:自动 / 18.9mm
◆微距测试:
广角端
3,264x2,448 / 1/30秒 / F3.1 / -0.3EV / ISO64 / 程序 / WB:自动 / 6.3mm
长焦端
3,264x2,448 / 1/13秒 / F5.9 / 0EV / ISO64 / 程序 / WB:自动 / 18.9mm
ISO感光度测试:
其他精彩样张:
卡西欧Z80参数
|
基本规格 | |
| 昵称 | Z80 |
| 发布日期 | 2008年01月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.5 |
| 总像素数 | 829万 |
| 有效像素 | 810万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 图像分辨率 | 3264 x 2448, 3264 x 2176 (3:2), 3264 x 1840 (16:9), 2816 x 2112, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| 影像处理器 | EXILIM Engine 2.0高性能影像处理器 |
|
镜头特点 | |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 镜头结构 | 5组6片,包括非球面镜头 |
| 镜头说明 | f=6.3 ~ 18.9mm |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 自动, 微距, 泛焦, 无穷远, 手动 |
| 对焦区域 | 单点, 多样或跟踪 |
| 对焦辅助方式 | 无 |
| 对焦范围 | 自动对焦:约 40cm ~无穷远(广角) |
| 近拍距离 | 约 10cm ~ 50cm(广角) |
| 光圈范围 | F3.1(广角)-5.3(长焦) |
| 变焦方式 | 电子 |
|
显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.6英寸 |
| 像素及类型 | 11.5万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取 景 器 | 无 |
|
快门性能 | |
| 快门类型 | CCD电子快门, 机械快门 |
| 快门速度 | 自动:1/2 ~ 1/2000 秒 夜景(BEST SHOT):4 ~ 1/2000 秒 |
|
闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动, 禁止, 强制, 柔和, 防红眼 |
| 闪光范围 | 标准: 约 0.1 ~ 2.6m (广角), 约 0.6 ~ 1.4m (长焦) 闪光连拍: 约 0.4 ~ 1.4m (广角), 约 0.6 ~ 0.7m (长焦) |
|
曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序 AE |
| 曝光补偿 | -2EV ~ +2EV (in 1/3EV 单位) |
| 测光方式 | 多样, 中心重点, 成像元件单点 |
| 白 平 衡 | 自动, 日光, 多云, 阴影, 白日光色FL, 日光色FL, 白炽灯, 手动 |
| 感 光 度 | 自动, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 |
| 高感光度 | 否 |
|
拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 否 |
| 场景模式 | 自动,动画,人像,风景,风景中的人像,儿童,运动,烛光中的人像,聚会,宠物,花,自然绿,秋叶,慢速流动的水,四溅的水,落日,夜景,夜景中的人像,烟火,食物,文字,收集品,拍卖,逆光,AntiShake,高感光度,潜水等30种场景模式 |
| 自拍功能 | 支持10 秒, 2 秒, 三段式自拍定时 |
| 连拍功能 | 支持 闪光连拍:最大为3 帧/秒 |
| 面部识别 | 支持 |
| 短片拍摄 | 848 x 480 (UHQ Wide/HQ Wide, 30 fps), 640 x 480 (UHQ/HQ/Normal, 30 fps), 320 x 240 (LP, 15 fps) 拍摄时长:每个文件最长拍摄时间: 10 分钟 内置闪存:约 15 秒 SD卡(1GB):约 22 分 48 秒 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
|
操作功能 | |
| 菜单语言 | 日语、英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中国语(繁体)、中国语(简体) |
| 麦克风/扬声器 | 单声道 |
|
存储性能 | |
| 存储卡类型 | SDHC/SD/MMC/MMC plus卡 |
| 记录容量 | 内置12.4MB |
| 文件格式 | 静态照片 JPEG (Exif Version 2.2), DCF 1.0 标准, DPOF 兼容 动画 MOV 格式, H.264/AVC, IMA-ADPCM (单声道) 声音 (录音) WAV 格式 (单声道) |
|
接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | AV 端口 |
|
电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-60 |
| 续航能力 | 拍摄张数 约 210 张静态照片 (CIPA 标准) 连续回放 约 3 小时 30 分钟 (静态照片) 连续拍摄 约 1 小时 30 分钟 (录音) |
|
外观设计 | |
| 外形设计 | 玫红色、黑色、银色、粉蓝色、嫩绿色、粉红色 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 是 |
| 大屏幕LCD | 否 |
|
其他性能 | |
| 外形尺寸 | 89.7 (W) x 51.7 (H) x 19.0 (D)mm 最薄处: 17.8mm |
| 产品重量 | 100 g |
| 其他性能 | 日期和时间:记录在影像数据中 影像时间戳 功能 自动日历:至 2049年 世界时间:32个时区162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 |
| 随机附件 | 可充锂电池, 锂电池充电器, AC电源线, USB线, AV线, 配带, CD-ROM |
| 随机软件 | Photo Loader with HOT ALBUM 3.1,Photo Transport 1.0 |
佛山手机网转载
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
佛山站正在建设推广中,顾客朋友如果需要购机的话,可以联系中山总部小郑
客服QQ:
88469363、
8746457
Copyright 2005-2009 0757sj.com , All Rights Reserved
TEL:〖中山总部〗13631142766 郑先生 EMail:kefu@zssjw.net